Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Югорский тракт, зд. 40 | Фитнес зал №1 - МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" |
|
|
Югорский тракт, зд. 40 | Фитнес зал №2 - МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" |
|
|
Югорский тракт, зд. 40 | Зал бросковой зоны - МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" |
|
|
Югорский тракт, зд. 40 | Зал хореографии - МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | ||
Югорский тракт, зд. 40 | Оздоровительный бассейн - МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | ||
Югорский тракт, зд. 40 | Плавательный бассейн - МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | Частично | |
Югорский тракт, зд. 40 | Спортивная площадка - МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | ||
Югорский тракт, зд. 40 | Тренажерный зал - МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | Частично | |
Югорский тракт, зд. 40 | Хоккейный корт - МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | Частично | |
ул. Губкина, 16А | Волейбольный зал - СОК "Олимпиец" | ||
ул. Губкина, 16А | Зал хореографии - СОК "Олимпиец" | ||
ул. Губкина, 16А | Тренажерный зал - СОК "Олипиец" | ||
ул. Губкина, 16А | Хоккейный корт - СОК "Олимпиец" |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | Отсутствует | - | - | - |
Объекты спорта отсутствуют |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Спортивная школа обладает всеми необходимыми средствами обучения и воспитания для успешного развития обучающихся.
Материально-техническое обеспечение включает в себя множество спортивных залов, тренажерных залов, бассейнов и ледовых арен, которые позволяют проводить тренировки и соревнования на высоком уровне.
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | Отсутствуют | Отсутствуют |
Количество мест | - | - |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат